2009 : +2 Achievements
| School Toppers | : | 13 Students |
| Centum | : | 7 Students |
| Above 1100 Marks | : | 56 Students |
| Above 1000 Marks | : | 192 Students |
| Marks | Above 190 | Above 180 |
| Chemistry | 47 | 109 |
| Maths | 84 | 129 |
| Physics | 32 | 75 |
| M.B.B.S Toppers (Cut-off) | : | 15 Students | |
| Engg.Toppers (Cut-off) | |||
| Above 190 | : | 57 Students | |
| Above 180 | : | 120 Students | |
| Above 170 | : | 152 Students | |
2009 : 10th Achievements
| Pass | : | 100% Students |
| School Toppers | : | 3 Students |
| Centum | : | 3 Students |
| Above 450 Marks | : | 17 Students |
| Above 400Marks | : | 39 Students |
CARE Achievements - X Samacheer Kalvi - 2009
| Name | Reg. No. | Marks | Name | Reg. No. | Marks | |
| Usha.A | 485116 | 487 | Saranya.M | 483840 | 439 | |
| Haripriya.C | 483881 | 482 | Divya.S | 484220 | 437 | |
| Getcia Delani.C | 484668 | 478 | Manirathnam.A | 482616 | 434 | |
| Ramya.C | 483835 | 478 | Priyadharshini.R | 483114 | 431 | |
| Raghapriya.S | 479713 | 476 | Kaavya.S | 907631 | 428 | |
| Priya.P | 483917 | 475 | Geetha.K | 483045 | 422 | |
| Valliammai.L.P | 483938 | 474 | Srivatsan.S | 482698 | 420 | |
| Nisha.A | 485024 | 471 | Sivasankari.K | 483148 | 418 | |
| Sindhu.S | 483844 | 464 | Manoj Kumar.R | 483344 | 418 | |
| Kailasam.A | 482607 | 463 | Yaswanth.P.K | 483795 | 418 | |
| Janani.R | 907589 | 463 | Saravanan.B | 906760 | 416 | |
| Vishnupriya.S | 907618 | 458 | Pinky.V | 484014 | 416 | |
| Arun Kumar.A | 483596 | 454 | Nataraajan.K | 906021 | 412 | |
| Logeshwaran.T | 482615 | 454 | Dhivya.S | 482911 | 411 | |
| Pavya.K | 484745 | 453 | Chandreshwar.K | 485974 | 410 | |
| Vasuki.N | 485049 | 450 | Hema.S | 906504 | 407 | |
| Imthiyas Ahamed.M.S | 485980 | 450 | Nandhini.P | 906052 | 404 | |
| Naveen Kumar.B | 483641 | 449 | Sriram.G | 483782 | 403 | |
| Karishma Begum.I | 485006 | 444 | Mathiyazhagan.S | 906019 | 403 | |
| Krithika.K | 483891 | 442 |


