CARE Achievements - X CBSE - 2013
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nithunraj.P
CGPA : 10/10
R.S.K |
Sharni.R.S
CGPA : 10/10
Montfort |
Nandhini.K
CGPA : 10/10
M.G.C.V |
Aaravind Nandharaj
CGPA : 10/10
Alpha Wisdom |
Sankara Pandiammal.N
CGPA : 10/10
Alpha Wisdom |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Hariharan.J
CGPA : 10/10
Alpha Wisdom |
Md.Ibrahim Noor.A
CGPA : 10/10
Alpha Wisdom |
Sankari.C
CGPA : 10/10
M.G.C.V |
Nivedhitha.R
CGPA : 10/10
M.G.C.V |
Raghav.R
CGPA : 10/10
M.G.C.V |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Hariprasath.M
CGPA : 10/10
M.G.C.V |
Surya.C.K
CGPA : 10/10
M.G.C.V |
Sowntharya.P
CGPA : 10/10
M.G.C.V |
Krishna Priya.P.V
CGPA : 10/10
Samadh School |
Asmabegum.A
CGPA : 10/10
Samadh School |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Prasanna.R
CGPA : 10/10
M.G.C.V |
Santhosh Kumar.S
CGPA : 10/10
--- |
Indhu.R
CGPA : 10/10
Sri Vignesh Vidyalaya |
Abinaya.A
CGPA : 10/10
Sri Vignesh Vidyalaya |
Karthik Kumar.C
CGPA : 10/10
Sri Vignesh Vidyalaya |
| S.No | Name | CGPA | S.No | Name | CGPA | |
| 1 | Nivedhitha.R | 10/10 | 36 | Puja.G | 9.6/10 | |
| 2 | Suriya.C.K | 10/10 | 37 | Anuvarshini.S.B | 9.4/10 | |
| 3 | Indhu.R | 10/10 | 38 | Abinesh.S | 9.4/10 | |
| 4 | Sowntharya.P | 10/10 | 39 | Raguram.S | 9.4/10 | |
| 5 | Karthik Kumar.C | 10/10 | 40 | Nirmal.N | 9.4/10 | |
| 6 | Raghav.R | 10/10 | 41 | Hariharan.M | 9.4/10 | |
| 7 | Hariprasath.M | 10/10 | 42 | Mariam Fathima.M.A | 9.4/10 | |
| 8 | Santhosh Kumar.S | 10/10 | 43 | Snekha.B | 9.4/10 | |
| 9 | Abinaya.A | 10/10 | 44 | Rajamaheshwaran.R.A | 9.4/10 | |
| 10 | Sankari.C | 10/10 | 45 | Venkatesa Prasad.K | 9.2/10 | |
| 11 | Nandhini.K | 10/10 | 46 | Dharani.D | 9.2/10 | |
| 12 | Aravindh Nandharaj.S | 10/10 | 47 | Srivathson.E | 9.2/10 | |
| 13 | Prasanna.R | 10/10 | 48 | Akashinee.S.V | 9.2/10 | |
| 14 | Asma Begum.A | 10/10 | 49 | Jayakokela.S | 9.2/10 | |
| 15 | Krishnapriya.P.V | 10/10 | 50 | Divya.S | 9.2/10 | |
| 16 | Sharani.R.S | 10/10 | 51 | Bharathi Kannan.G | 9.2/10 | |
| 17 | Mohamed Ibrahim Noor.A | 10/10 | 52 | Dharun Anand.R | 9.2/10 | |
| 18 | Nithunraj.P | 10/10 | 53 | Arun Venkatesh.K | 9.2/10 | |
| 19 | Hariharan.J | 10/10 | 54 | Kaaveyaa.R | 9.2/10 | |
| 20 | Sankarapanndiammal.N | 10/10 | 55 | Danis Cellzya.D | 9.2/10 | |
| 21 | Dhuwani Sheth.K | 9.8/10 | 56 | Suruthi.S.G | 9.2/10 | |
| 22 | Sivaranjani.P | 9.8/10 | 57 | Thasneem Nihar.A | 9.2/10 | |
| 23 | Hari Keerthana.K | 9.8/10 | 58 | Lakshmi Narayanan.M | 9.2/10 | |
| 24 | Eswar.R | 9.8/10 | 59 | Abhishek.S.N | 9.2/10 | |
| 25 | Maadhav.A | 9.8/10 | 60 | Vaishnavi.S | 9/10 | |
| 26 | Geethapriya.S | 9.8/10 | 61 | Sarihaa Sri.R.S | 9/10 | |
| 27 | Sandhya Srinivasan | 9.8/10 | 62 | Aravind Krishna.M | 9/10 | |
| 28 | Dharsa Jini.R | 9.8/10 | 63 | Indhumathy.S.K | 9/10 | |
| 29 | Indhuja.A | 9.6/10 | 64 | Keerthana.M | 9/10 | |
| 30 | Venkateswaran.S | 9.6/10 | 65 | Sethuraman.S | 9/10 | |
| 31 | Sophiya Jenifar.M | 9.6/10 | 66 | Shivaganes.R | 9/10 | |
| 32 | Subhashini.B | 9.6/10 | 67 | Yashini.M | 9/10 | |
| 33 | Logesh.A.N | 9.6/10 | 68 | Parvesh Basha.R | 9/10 | |
| 34 | Muthu Velayutham.A | 9.6/10 | 69 | Karthik Raja.C | 9/10 | |
| 35 | Lokesh Kumar.N | 9.6/10 |
Our CBSE Subject Toppers(10/10)
| S.No | Name | Subject | CGPA | S.No | Name | Subject | CGPA | |
| English | Maths | |||||||
| 1 | Nivedhitha.R | ENG | 10/10 | 33 | Nivedhitha.R | MAT | 10/10 | |
| 2 | Suriya.C.K | ENG | 10/10 | 34 | Suriya.C.K | MAT | 10/10 | |
| 3 | Indhu.R | ENG | 10/10 | 35 | Indhu.R | MAT | 10/10 | |
| 4 | Sowntharya.P | ENG | 10/10 | 36 | Sowntharya.P | MAT | 10/10 | |
| 5 | Karthick Kumar.C | ENG | 10/10 | 37 | Karthick Kumar.C | MAT | 10/10 | |
| 6 | Raghav.R | ENG | 10/10 | 38 | Raghav.R | MAT | 10/10 | |
| 7 | Hariprasath.M | ENG | 10/10 | 39 | Hariprasath.M | MAT | 10/10 | |
| 8 | Santhosh Kumar.S | ENG | 10/10 | 40 | Santhosh Kumar.S | MAT | 10/10 | |
| 9 | Abinaya.A | ENG | 10/10 | 41 | Abinaya.A | MAT | 10/10 | |
| 10 | Sankari.C | ENG | 10/10 | 42 | Sankari.C | MAT | 10/10 | |
| 11 | Nandhini.K | ENG | 10/10 | 43 | Nandhini.K | MAT | 10/10 | |
| 12 | Aravindh Nandharaj.S | ENG | 10/10 | 44 | Aravindh Nandharaj.S | MAT | 10/10 | |
| 13 | Prasanna.R | ENG | 10/10 | 45 | Prasanna.R | MAT | 10/10 | |
| 14 | Asma Begum.A | ENG | 10/10 | 46 | Asma Begum.A | MAT | 10/10 | |
| 15 | Krishnapriya.P.V | ENG | 10/10 | 47 | Krishnapriya.P.V | MAT | 10/10 | |
| 16 | Sharani.R.S | ENG | 10/10 | 48 | Sharani.R.S | MAT | 10/10 | |
| 17 | Mohamed Ibrahim Noor.A | ENG | 10/10 | 49 | Mohamed Ibrahim Noor.A | MAT | 10/10 | |
| 18 | Nithunraj.P | ENG | 10/10 | 50 | Nithunraj.P | MAT | 10/10 | |
| 19 | Hariharan.J | ENG | 10/10 | 51 | Hariharan.J | MAT | 10/10 | |
| 20 | Sankarapandiyammal.N | ENG | 10/10 | 52 | Sankarapandiyammal.N | MAT | 10/10 | |
| 21 | Harikeerthana.K | ENG | 10/10 | 53 | Eswar.R | MAT | 10/10 | |
| 22 | Eswar.R | ENG | 10/10 | 54 | Maadhav.A | MAT | 10/10 | |
| 23 | Maadhav.A | ENG | 10/10 | 55 | Geethapriya.S | MAT | 10/10 | |
| 24 | Geethapriya.S | ENG | 10/10 | 56 | Sandhya Srinivasan | MAT | 10/10 | |
| 25 | Sandhya Srinivasan | ENG | 10/10 | 57 | Dhuwani Sheth.K | MAT | 10/10 | |
| 26 | Sophiya Jenifar.M | ENG | 10/10 | 58 | Sivaranjani.P | MAT | 10/10 | |
| 27 | Subhashini.B | ENG | 10/10 | 59 | Dharsa Jini.R | MAT | 10/10 | |
| 28 | Logeshs.A.N | ENG | 10/10 | 60 | Muthu Velayutham.A | MAT | 10/10 | |
| 29 | Puja.G | ENG | 10/10 | |||||
| 30 | Raguraam.S | ENG | 10/10 | S.No | Name | Subject | CGPA | |
| 31 | Arun Venkatesh.K | ENG | 10/10 | Social Science | ||||
| 32 | Aravin KrishNa.M | ENG | 10/10 | 94 | Nivedhitha.R | S.SCI | 10/10 | |
| 95 | Suriya.C.K | S.SCI | 10/10 | |||||
| S.No | Name | Subject | CGPA | 96 | Indhu.R | S.SCI | 10/10 | |
| Science | 97 | Sowntharya.P | S.SCI | 10/10 | ||||
| 61 | Nivedhitha.R | SCI | 10/10 | 98 | Karthick Kumar.C | S.SCI | 10/10 | |
| 62 | Suriya.C.K | SCI | 10/10 | 99 | Raghav.R | S.SCI | 10/10 | |
| 63 | Indhu.R | SCI | 10/10 | 100 | Hariprasath.M | S.SCI | 10/10 | |
| 64 | Sowntharya.P | SCI | 10/10 | 101 | Santhosh Kumar.S | S.SCI | 10/10 | |
| 65 | Karthick Kumar.C | SCI | 10/10 | 102 | Abinaya.A | S.SCI | 10/10 | |
| 66 | Raghav.R | SCI | 10/10 | 103 | Sankari.C | S.SCI | 10/10 | |
| 67 | Hariprasath.M | SCI | 10/10 | 104 | Nandhini.K | S.SCI | 10/10 | |
| 68 | Santhosh Kumar.S | SCI | 10/10 | 105 | Aravindh Nandharaj.S | S.SCI | 10/10 | |
| 69 | Abinaya.A | SCI | 10/10 | 106 | Prasanna.R | S.SCI | 10/10 | |
| 70 | Sankari.C | SCI | 10/10 | 107 | Asma Begum.A | S.SCI | 10/10 | |
| 71 | Nandhini.K | SCI | 10/10 | 108 | Krishnapriya.P.V | S.SCI | 10/10 | |
| 72 | Aravindh Nandharaj.S | SCI | 10/10 | 109 | Sharani.R.S | S.SCI | 10/10 | |
| 73 | Prasanna.R | SCI | 10/10 | 110 | Mohamed Ibrahim Noor.A | S.SCI | 10/10 | |
| 74 | Asma Begum.A | SCI | 10/10 | 111 | Nithunraj.P | S.SCI | 10/10 | |
| 75 | Krishnapriya.P.V | SCI | 10/10 | 112 | Hariharan.J | S.SCI | 10/10 | |
| 76 | Sharani.R.S | SCI | 10/10 | 113 | Sankarapandiyammal.N | S.SCI | 10/10 | |
| 77 | Mohamed Ibrahim Noor.A | SCI | 10/10 | 114 | Dhuwani Sheth.K | S.SCI | 10/10 | |
| 78 | Nithunraj.P | SCI | 10/10 | 115 | Sivaranjani.P | S.SCI | 10/10 | |
| 79 | Hariharan.J | SCI | 10/10 | 116 | Dharsa Jini.R | S.SCI | 10/10 | |
| 80 | Sankarapandiyammal.N | SCI | 10/10 | 117 | Hari Keerthana.K | S.SCI | 10/10 | |
| 81 | Geethapriya.S | SCI | 10/10 | 118 | Indhuja.A | S.SCI | 10/10 | |
| 82 | Sandhya Srinivasan | SCI | 10/10 | 119 | Venkateshwaran.S | S.SCI | 10/10 | |
| 83 | Dhuwani Sheth.K | SCI | 10/10 | 120 | Lokesh Kumar.N | S.SCI | 10/10 | |
| 84 | Sivaranjani.P | SCI | 10/10 | 121 | Anuvarshini.S.B | S.SCI | 10/10 | |
| 85 | Dharsa Jini.R | SCI | 10/10 | 122 | Eswar.R | S.SCI | 10/10 | |
| 86 | Muthu Velayutham.A | SCI | 10/10 | 123 | Maadhav.A | S.SCI | 10/10 | |
| 87 | Hari Keerthana.K | SCI | 10/10 | 124 | Sophiya Jenifar.M | S.SCI | 10/10 | |
| 88 | Indhuja.A | SCI | 10/10 | 125 | Subhashini.B | S.SCI | 10/10 | |
| 89 | Venkateswaran.S | SCI | 10/10 | 126 | Logeshs.A.N | S.SCI | 10/10 | |
| 90 | Lokesh Kumar.N | SCI | 10/10 | 127 | Puja.G | S.SCI | 10/10 | |
| 91 | Nirmal.N | SCI | 10/10 | 128 | Raguraam.S | S.SCI | 10/10 | |
| 92 | Venkatesa Prasad.K | SCI | 10/10 | 129 | Abinesh.S | S.SCI | 10/10 | |
| 93 | Anuvarshini.S.B | SCI | 10/10 | 130 | Hariharan.M | S.SCI | 10/10 | |
| 131 | Mariyam Fathima.M.A | S.SCI | 10/10 | |||||
| 132 | Snekha.B | S.SCI | 10/10 | |||||
| 133 | Rajamaheshwaran.R.A | S.SCI | 10/10 | |||||
| 134 | Kaaveyaa.R | S.SCI | 10/10 | |||||






















